發(fā)布時間:2025-03-13 18:38:04編輯發(fā)布:一網(wǎng)天行小程序開發(fā)公司 瀏覽量:
用戶端小程序 | ||
首頁 | 注冊登錄 | 用戶第一次進(jìn)入微信小程序平臺后獲取手機(jī)號碼點(diǎn)擊授權(quán)登錄,下次可直接入平臺實(shí)現(xiàn)自動登錄(如果用戶手動退出,則需要再次登錄) |
授權(quán)登錄則成為會員 | ||
輪播圖 | 3-5張輪播圖,后臺副文本編輯上傳 | |
活動列表 | 列表展示活動列表(后臺可以進(jìn)行活動置頂排序) 圖片|會議標(biāo)題|時間|地點(diǎn)|狀態(tài):報名中、報名結(jié)束。點(diǎn)擊進(jìn)入詳情頁 |
|
會議培訓(xùn) | 列表展示會議培訓(xùn)列表(后臺可以對培訓(xùn)進(jìn)行置頂排序), | |
導(dǎo)航 | 導(dǎo)航 | 首頁、會議活動、培訓(xùn)活動、新聞報道、通知公告 |
會議活動 | 會議列表 | 活動列表展示,列表展示活動列表(后臺可以進(jìn)行活動置頂排序), 圖片|會議標(biāo)題|時間(例2025-03-29到2025-03-31)|地點(diǎn)|狀態(tài):報名中、報名結(jié)束。點(diǎn)擊進(jìn)入詳情頁 |
1、報名中的培訓(xùn)活動點(diǎn)擊立即報名按鈕可以報名2、報名結(jié)束的活動只能瀏覽,不能報名 | ||
活動詳情頁 | 會議內(nèi)容:后臺副文本圖片+文字編輯上傳會議內(nèi)容,點(diǎn)擊活動報名按鈕即可報名活動 | |
分享:將會議生成海報分享到微信好友、朋友圈,加大會議宣傳力度,用戶識別小程序二維碼進(jìn)行注冊,報名會議 | ||
專家介紹:后臺副文本圖片+文字介紹專家 | ||
贊助商介紹:后臺副文本圖片+文字介紹贊助商 | ||
會議日程:后臺副文本圖片+文字編輯上傳會議日程 | ||
培訓(xùn)活動 | 培訓(xùn)活動列表 | 列表展示活動列表(后臺可以進(jìn)行活動置頂排序) 圖片|會議標(biāo)題|時間|地點(diǎn)|狀態(tài):報名中、報名結(jié)束。點(diǎn)擊進(jìn)入詳情頁 |
培訓(xùn)活動詳情頁 | 會議內(nèi)容:后臺副文本圖片+文字編輯上傳會議內(nèi)容,點(diǎn)擊培訓(xùn)活動報名即可報名培訓(xùn)活動 | |
會議日程:后臺副文本圖片+文字編輯上傳會議日程 | ||
新聞報道 | 報道列表 | 列表展示新聞列表,圖片、標(biāo)題、時間點(diǎn)擊進(jìn)入詳情頁 |
報道詳情頁 | 后臺副文本圖片+文字編輯上傳新聞報道 | |
通知通告 | 通告列表 | 列表展示通知通告,點(diǎn)擊進(jìn)入詳情頁 |
通告詳情頁 | 后臺副文本圖片+文字編輯上傳通知通告 | |
數(shù)據(jù)大屏展示 | 數(shù)據(jù)展示 | 根據(jù)月季度年進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,根據(jù)往年的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,具體維度需進(jìn)一步溝通 1、按地區(qū)會議數(shù)量統(tǒng)計2、參會人數(shù)統(tǒng)計等等 |
數(shù)據(jù)分析顯示:餅狀圖、柱狀圖 | ||
專家 | 專家列表 | 列表顯示專家,圖片+文字后臺副文本編輯,點(diǎn)擊進(jìn)入詳情頁 |
專家詳情頁 | 圖片、姓名、簡介,后臺副文本編輯 | |
個人中心(用戶) | 已報名活動 | 列表展示已報名的活動,展示內(nèi)容(活動名稱、活動時間、活動地點(diǎn)、詳情) |
簽到(多種方式) | 報名碼核銷:報名成功后,用戶收到短信報名碼,現(xiàn)場參加會議核銷 | |
二維碼核銷:報名成功后,生成二維碼,用戶小程序端可以現(xiàn)場核銷 | ||
身份證核銷:報名成功后用戶到現(xiàn)場只需要出示身份證,放置在讀卡器上,系統(tǒng)會自動驗(yàn)證嘉賓信息,并完成簽到,簽到數(shù)據(jù)實(shí)時同步。需進(jìn)一步溝通 | ||
人臉核銷:會員只需站在攝像頭前,即可自動根據(jù)面部特征進(jìn)行識別。(平臺需提前上傳參會人照片;)(如果因某些原因無法識別通過也可以通過系統(tǒng)下發(fā)的二維碼進(jìn)行掃碼來完成簽到。) | ||
胸卡打印制證:報名成功后自動獲取電子憑證,方便保存在手機(jī)、郵箱,或者打印出來。 使用簽到系統(tǒng)對電子憑證進(jìn)行掃描驗(yàn)證,3秒內(nèi)完成。 簽到系統(tǒng)連接打印設(shè)備,為參會人員現(xiàn)場打印胸卡,與簽到同步完成。需進(jìn)一步溝通 |
||
活動報名 | 篩選:全部、會議、培訓(xùn) | |
列表:列表展示活動、 顯示內(nèi)容:活動名稱|活動時間|活動地點(diǎn)|報名截止日期|報名。點(diǎn)擊報名即可報名(必須完善個人信息后才可以報名,如沒有完善提醒完善信息) |
||
培訓(xùn)線上課程與慕課平臺打通,具體細(xì)節(jié)在溝通 | ||
報名流程 | 報名流程:報名人員-住宿信息-參觀信息-開票信息-信息確認(rèn)-在線支付-完成報名 | |
報名人員:選擇報名人員進(jìn)行報名 | ||
住宿信息:姓名|性別|手機(jī)|入住酒店|入住日期|離店日期|住宿選擇|備注 | ||
參觀信息:選擇參觀***項(xiàng)目、不參觀 | ||
開票信息:選擇開票信息添加開票信息:發(fā)票類型|開票單位|稅號|地址|電話|開戶行|開戶賬號等信息 | ||
信息確認(rèn):確認(rèn)填寫的信息,點(diǎn)擊在線支付、上傳繳費(fèi)憑證 | ||
在線支付:微信、支付寶支付 上傳繳費(fèi)憑證:線下對公付款后,上傳繳費(fèi)憑證圖片,等待財務(wù)審核,審核通過顯示報名成功 |
||
報名成功后,用戶端生成二維碼,用戶線下二維碼(小程序)參會核銷 | ||
常用聯(lián)系人管理 | 列表展示常用聯(lián)系人,可以進(jìn)行修改、刪除 | |
新增常用聯(lián)系人:姓名|性別|手機(jī)|身份證號|座機(jī)|郵箱|部門|職務(wù) | ||
常用發(fā)票管理 | 列表展示常用發(fā)票,對發(fā)票信息可以進(jìn)行修改、刪除 | |
新增常用發(fā)票:填寫發(fā)票相關(guān)信息 | ||
郵寄地址管理 | 對郵寄地址進(jìn)行管理 增加地址:收件人|收件人聯(lián)系方式|郵寄單位|郵寄地址 |
|
個人信息 | 姓名|性別|身份證號|手機(jī)|座機(jī)|郵箱|部門|職務(wù)|所在單位|本人所屬行業(yè)|所在省份/市|郵寄地址,(必須填寫個人信息才可以對其他內(nèi)容進(jìn)行增加、修改) | |
第三方接口 | 支付接口對接 | 對接小程序支付接口 |
企業(yè)開票稅號查詢 | 對接企業(yè)開票稅號查詢接口 | |
短信接口 | 對接短信接口 | |
小程序消息接口 | 對接微信小程序通知消息接口 | |
工作人員核銷端小程序 | ||
工作人員-核銷端 | 核銷 | 掃一掃用戶端的二維碼,即可進(jìn)行會議核銷 |
報名碼核銷:報名成功后,用戶收到短信報名碼,現(xiàn)場參加會議核銷 | ||
身份證核銷:報名成功后用戶到現(xiàn)場只需要出示身份證,放置在讀卡器上,系統(tǒng)會自動驗(yàn)證嘉賓信息,并完成簽到,簽到數(shù)據(jù)實(shí)時同步。需在進(jìn)一步溝通 | ||
人臉核銷:會員只需站在攝像頭前,即可自動根據(jù)面部特征進(jìn)行識別。(平臺需提前上傳參會人照片;)(如果因某些原因無法識別通過也可以通過系統(tǒng)下發(fā)的二維碼進(jìn)行掃碼來完成簽到。) | ||
胸卡打印制證:報名成功后自動獲取電子憑證,方便保存在手機(jī)、郵箱,或者打印出來。 使用簽到系統(tǒng)對電子憑證進(jìn)行掃描驗(yàn)證,3秒內(nèi)完成。 簽到系統(tǒng)連接打印設(shè)備,為參會人員現(xiàn)場打印胸卡,與簽到同步完成。需在進(jìn)一步溝通 |
||
用戶資料 | 姓名|性別|身份證號|手機(jī)|座機(jī)|郵箱|部門|職務(wù)|所在單位|所屬行業(yè)|所在省份/市|詳細(xì)地址|發(fā)票類型|發(fā)票稅號|發(fā)票名稱|發(fā)票地址|開戶行|備注|代表類型點(diǎn)擊確認(rèn)簽到 | |
繳費(fèi)至***,繳費(fèi)方式,繳費(fèi)金額,付款賬戶,點(diǎn)擊確認(rèn)領(lǐng)取資料 | ||
報名住宿信息 | 入住酒店|單住合?。胱∪掌冢x店日期 | |
會議列表 | 顯示會議列表,點(diǎn)擊可以查看會議詳情 | |
會議詳情 | 顯示會議詳情及報名參會人員,可以查看已簽到、末簽到人員 | |
核銷流程 | 客戶出示報名二維碼、報名碼等,工作人員可直接用手機(jī)掃碼核銷-掃碼成功,顯示該用戶所有的信息,點(diǎn)擊確認(rèn)簽到-領(lǐng)取資料后點(diǎn)擊確認(rèn)資料-核對住宿信息-完成 | |
客戶出示報名二維碼,工作人員可直接用手機(jī)掃碼核銷-掃碼不成功,提示報錯 | ||
后臺管理端功能模塊 | ||
程序接口 | 數(shù)據(jù)庫 | 數(shù)據(jù)庫類型:MySQL |
程序開發(fā) | 后臺(管理及接口),小程序語言 | |
程序架構(gòu) | 程序架構(gòu)設(shè)計,底層數(shù)據(jù)庫設(shè)計等 | |
管理員管理 | 管理員帳戶 | 管理員角色:管理員角色的權(quán)限設(shè)置(超級管理員,普通管理員、財務(wù)管理、運(yùn)營管理) |
管理員權(quán)限 | 不同權(quán)限看到信息內(nèi)容不同,勾選 | |
管理員設(shè)置 | 管理員添加、刪除、修改 | |
密碼修改 | 賬號、管理員密碼修改功能 | |
管理員日志 | 管理員列表 | 顯示所有管理員列表(按照不同管理等級區(qū)分) |
查看管理員日志 | 展示某個管理員所操作的IP,操作時間、操作事項(xiàng) | |
圖片管理 | Banner管理 | Banner列表:列表展示banner圖, |
Banner管理:顯示、添加、修改、刪除 | ||
用戶管理 | 查找用戶 | 按照關(guān)鍵字、ID查找用戶 |
用戶詳情 | 顯示用戶詳情 | |
會議管理 | 會議管理 | 顯示所有會議,對所有會議進(jìn)行增刪改查操作, |
篩選 | 根據(jù)會議進(jìn)行篩選 | |
導(dǎo)出 | 導(dǎo)出表格 | |
發(fā)布活動 | 填寫基本信息:活動類型|會議編號|會議名稱|報到時間|開始時間|結(jié)束時間|報名開始日期|報名截止日期|支付開始日期|支付截止日期|會議地點(diǎn)|人員數(shù)量限制|是否收費(fèi)|是否在線支付|是否提供住宿| | |
會議內(nèi)容:編輯會議內(nèi)容 | ||
收費(fèi)信息:編輯收費(fèi)信息 | ||
住宿信息:編輯住宿信息 | ||
贊助商信息:編輯贊助商信息 | ||
參觀信息:編輯參觀信息|參觀地點(diǎn)|參觀日期|參觀內(nèi)容|參觀安排|參觀備注 | ||
會議專家:選擇會議專家 | ||
代管活動 | 代管活動,部門員工分享代管,對活動進(jìn)行代管 | |
審核流程 | 后臺分配角色,編輯活動內(nèi)容,上一級審核通過后才能發(fā)布 | |
會議統(tǒng)計 | 對某一個會議信息統(tǒng)計顯示 | |
導(dǎo)出表格 | ||
篩選:篩選條件姓名|單位名稱|手機(jī)號|報名手機(jī)號|所在省份 | ||
報名人員:顯示所有報名人員信息 報名信息:單位名稱|所屬行業(yè)|所在省份|職務(wù)|座機(jī)|地址|備注信息|報名時間會務(wù)費(fèi)信息:是否繳費(fèi)|繳費(fèi)帳號|支付方式|交易號|人員類別|應(yīng)付金額|支付時間住宿信息:入住酒店|住宿選擇|入住日期|離店日期|備注 發(fā)票信息:是否開票|發(fā)票號|開票類型|開票單位|稅號|地址電話|開戶行及賬號|備注郵寄信息:收件人|收件人聯(lián)系方式|郵寄單位|郵寄地址 統(tǒng)一社會信用代碼 |
||
繳費(fèi)統(tǒng)計::是否繳費(fèi)|繳費(fèi)帳號|支付方式|交易號|人員類別|應(yīng)付金額|支付時間 | ||
報名住宿統(tǒng)計:入住酒店|住宿選擇|入住日期|離店日期|備注 | ||
參觀統(tǒng)計:參觀人員信息統(tǒng)計 | ||
發(fā)票信息:是否開票|發(fā)票號|開票類型|開票單位|稅號|地址電話|開戶行及賬號|備注 | ||
郵寄信息:收件人|收件人聯(lián)系方式|郵寄單位|郵寄地址 | ||
報到總表:所有報到參會人員信息 | ||
報名總表:報名參會人員信息 | ||
通知通告 | 列表 | 顯示所有的通知通告,對所有信息進(jìn)行增刪改查 |
篩選 | 對通知通告進(jìn)行篩選 | |
財務(wù)管理 | 繳費(fèi)統(tǒng)計 | 顯示所有的繳費(fèi)信息 |
導(dǎo)出 | 導(dǎo)出表格 | |
繳費(fèi)憑證審核 | 對用戶上傳的繳費(fèi)憑證時行審核,審核通過則報名成功,用戶端會生成二維碼 | |
憑證放大 | 用戶上傳的憑證可以放大顯示 | |
專家管理 | 列表 | 顯示所有專家,對專家進(jìn)行增刪改查 |
推送消息 | 短信消息 | 針對用戶推送消息(短信推送) |
小程序推送 | 針對用戶推送微信小程序消息 | |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | 報表統(tǒng)計 | 對會議培訓(xùn)數(shù)據(jù)可以進(jìn)行年月季度統(tǒng)計,并可導(dǎo)出表格 |
第三方接口配置 | 支付接口 | 微信支付接入(1、PC端:支付寶、微信支付2、小程序端支付) |
企業(yè)開票稅號查詢 | 對接企業(yè)開票稅號查詢接口 | |
短信接口 | 對接短信接口 | |
小程序消息接口 | 對接微信小程序通知消息接口 |
北京
濟(jì)南
成都
西安